Nous utilisons des cookies pour améliorer nos services. En savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies et comment vous pouvez les refuser.
Système de point de vente pour Dark Kitchen

Acteurs clés du marché | ||||
---|---|---|---|---|
Appareils compatibles | Tout appareil, y compris les ordinateurs, les téléphones et les tablettes pour tout tableau de bord ou rôle d'utilisateur. | Vous aurez généralement besoin d'un terminal de point de vente (POS) propriétaire dans la plupart des cas. Certaines plateformes fournissent une application Android et iOS uniquement pour le tableau de bord gestion des commandes. | ||
Nombre d'utilisateurs | Illimité | Vous êtes limité au nombre de terminaux de paiement et/ou d'abonnements et/ou de comptes de personnel que vous avez achetés. | ||
Nombre de localisations | Illimité
| Vous êtes limité au nombre de localisations selon votre abonnement, ou vous devez créer un compte séparé pour chaque restaurant. | ||
Nombre de marques | Illimité
| Vous devez créer un compte distinct pour chacune de vos marques. | ||
Site web hébergé de commande de produits alimentaires | Site web professionnel complet avec votre nom de marque comme nom de domaine | Un site web de base pour la commande de produits alimentaires dont le nom de domaine est limité à un sous-domaine du site web de la plateforme. | ||
Gestion des Flux pour plusieurs écrans du Système d'Affichage Cuisine (KDS) | Inclus | Non inclus | ||
Tableau de bord Préparation Commande | Inclus | Non inclus | ||
Éditeur de Recettes | Inclus | Inclus selon l'abonnement | ||
Commissions | Zéro | Frais de commande de 1.5% to 7% | ||
Facilité d'installation | L'installation ne prend que quelques minutes. Vous pouvez lancer Delivety sur n'importe quel appareil dès que le compte est créé. | La mise en place prend des jours. Dans la plupart des cas, vous devez acheter des terminaux de point de vente et payer les visites de l'ingénieur chargé de l'installation. | ||
Essai gratuit | Essai gratuit de 30 jours comprenant toutes les fonctionnalités ainsi qu'un nombre illimité de commandes, de sites et d'utilisateurs. | Limité aux fonctions basiques de la période d'essai gratuit. | ||
Tarif mensuel | Gratuit jusqu'à 300 commandes par mois, ou 49$ par mois jusqu'à 5 000 commandes par mois.
| De 199 à 249$ par mois pour des formules d'abonnement comparables |